El Índice Lira es el porcentaje de casas con larvas.
Ciudad Estado Índice Lira*
| Afogados da Ingazeira | PE | 11,7 |
| Ceará-Mirim | RN | 11,4 |
| Bezerros | PE | 10,2 |
| Itabuna | BA | 9,1 |
| São Miguel | RN | 8,5 |
| Serra Talhada | PE | 8,2 |
| Ouricuri | PE | 7,2 |
| Rio Branco | AC | 6,5 |
| Ilhéus | BA | 6,3 |
| Floresta | PE | 5,7 |
| Santa Cruz de Minas | MG | 5,5 |
| Governador Valadares | MG | 5,4 |
| Santa Cruz do Capibaribe | PE | 5,4 |
| Simões Filho | BA | 5,3 |
| Timbaúba | PE | 4,9 |
| Humaitá | AM | 4,8 |
| Mossoró | RN | 4,6 |
| Araripina | PE | 4,6 |
| Porto Velho | RO | 4,4 |
| Pesqueira | PE | 4,4 |
| Caicó | RN | 4,2 |
| Camaragibe | PE | 4,1 |
| Caetanópolis | MG | 4,0 |
| Epitaciolândia | AC | 4,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario